Chumbador Químico
Chumbador Químico em ampola RB (Poliéster)
O Chumbador Químico RB é uma ampola de vidro bi-componente, em exata quantidade para sua fixação(evitando desperdício). A sua fixação é realizaa pela aderência do chumbador ao material base(concreto), não provocando fissuras, nem tensões permitindo menores distâncias entre chumbadores e a borda do concreto. É fornecido com haste roscada chanfrada, para permitir melhor escoamento do material, com porca, arruela e contra-porca para facilitar a sua fixação.
- Alta capacidade de tração e cisalhamento.
- Não há forças de expansão o que permite menores distâncias entre chumbadores.
- Ampola de vidro em exata quantidade para sua aplicação não havendo desperdícios.
- Ideal para carga dinâmica.
- Fácil Instalação
- Ideal para furo umido e submerso.
Onde utilizar
- Concreto.
- Rocha.
- Video Instalação.
Chumbador (pol) | Prof. do furo (mm) | Diâmetro do furo(mm) | Tração (Kgf/cm²) Concreto = 40 MPa | Cisalhamento (Kgf/cm²) Concreto = 40 MPa |
---|---|---|---|---|
5/16" | 80 | 10 | 1814 | 1080 |
3/8" | 70 | 12 | 1620 | 971 |
3/8" | 90 | 12 | 2233 | 1779 |
1/2" | 70 | 14 | 2743 | 1969 |
1/2" | 110 | 14 | 4782 | 3071 |
5/8" | 125 | 18 | 7612 | 4643 |
3/4" | 165 | 22 | 9603 | 5586 |
7/8" | 170 | 25 | 11628 | 8730 |
1" | 210 | 28 | 12641 | 9253 |
1.1/4" | 280 | 38 | 18579 | 15400 |
Tempo de Cura | ||||
-5ºC | 0ºC | 10ºC | 20ºC | 30ºC |
5H | 1H | 20min | 10min | 5min |
- Para maiores informações baixe o Catálogo Técnico ou ligue (11)2055-4556